// data dumped from keyset display

Expr_pattern : "Expr1"
Gene	 "WBGene00001386"
Reflects_endogenous_expression_of	 "WBGene00001386"
Clone	 "UL#4F5"
Life_stage	 "WBls:0000057"
Anatomy_term	 "WBbt:0005813" Certain
Anatomy_term	 "WBbt:0005821" Certain
Reporter_gene	
Pattern	 "Body wall muscle cells and vulval muscle cells of adult hermaphrodites. Beta-galactosidase is nuclear localized"
Picture	 "WBPicture0000006540"
Picture	 "WBPicture0000006541"
Strain	 "WBStrain00046155"
Reference	 "WBPaper00001469"
Transgene	 "WBTransgene00027282"

Expr_pattern : "Expr2"
Gene	 "WBGene00001863"
Reflects_endogenous_expression_of	 "WBGene00001863"
Life_stage	 "WBls:0000024"
Life_stage	 "WBls:0000038"
Life_stage	 "WBls:0000027"
Life_stage	 "WBls:0000035"
Life_stage	 "WBls:0000041"
Anatomy_term	 "WBbt:0005813" Certain
